Up to Week 2 · Fri 23 Oct 2026
| Player | Team | Played | Won | Points | Darts | 3-dart average | Dynamic average | Best leg | Highest out | 170+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | NI | 1 | 1 | 501 | 24 | 62.6 | 21.88 | 24 | 40 | 0 |
| Luca | MYCA | 1 | 1 | 501 | 24 | 62.6 | 21.88 | 24 | 36 | 0 |
| Chris | NI | 1 | 0 | 493 | 24 | 61.6 | 20.54 | - | - | 0 |
| Luke | NI | 1 | 1 | 501 | 27 | 55.7 | 19.56 | 27 | 25 | 0 |
| Ben | MYCA | 1 | 0 | 436 | 24 | 54.5 | 18.17 | - | - | 0 |
| Dai | MYCA | 1 | 1 | 501 | 34 | 44.2 | 15.74 | 34 | 2 | 0 |
| Ian | NI | 1 | 0 | 497 | 32 | 46.6 | 15.53 | - | - | 0 |
| Ewan | MYCA | 1 | 0 | 368 | 24 | 46.0 | 15.33 | - | - | 0 |
| Andy | NI | 1 | 1 | 462 | 35 | 39.6 | 14.20 | - | - | 0 |
| Adam | MYCA | 1 | 0 | 483 | 39 | 37.2 | 12.38 | - | - | 0 |
| Dai | NI | 1 | 1 | 499 | 58 | 25.8 | 9.60 | - | - | 0 |
| Adam | MYCA | 1 | 0 | 501 | 69 | 21.8 | 7.26 | 69 | 2 | 0 |
| Aaron | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Alex | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Andy | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Andy | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Andy | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Bill | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Bradley | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Clayton | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Dylan | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Dylan | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Fraser | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| George | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Hollie | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| James | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Kyle | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Lewis | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Matt | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Michael | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Mike | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Morgan | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Nathan | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Nigel | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Rob | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Rob | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Sam | MYCB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Simon | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Stu | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Toby | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Tom | MYCB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Xander | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| Aaron | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Adam | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Alex | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| alex | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Cam | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Charlie | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Chris | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| David | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Franco | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Gary | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Harry | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Harvey | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Heather | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Huw | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Jack | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Jackson | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Jake | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Kristian | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Kyle | HUB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| LB | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Mark | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Matthew | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Max | HUB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Millie | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Oliver | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Rhys | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Ricci | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Tom | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Tom | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Walter | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Approved results only. Played and won count singles matches, not legs. Points and darts are from singles legs. Dynamic average: 1-dart average plus 1 for every singles win. Best leg, highest out and 170+ are from singles. Top 20 are shaded; the season's best leg and highest out so far are highlighted until they are beaten.
Mumbles Darts League - Singles League Table - to Week 2 · Fri 23 Oct 2026 Player | Team | Played | Won | Points | Darts | 3-dart average | Dynamic | Best leg | High out | 170+ Alex | NI | 1 | 1 | 501 | 24 | 62.6 | 21.88 | 24 | 40 | 0 Luca | MYCA | 1 | 1 | 501 | 24 | 62.6 | 21.88 | 24 | 36 | 0 Chris | NI | 1 | 0 | 493 | 24 | 61.6 | 20.54 | - | - | 0 Luke | NI | 1 | 1 | 501 | 27 | 55.7 | 19.56 | 27 | 25 | 0 Ben | MYCA | 1 | 0 | 436 | 24 | 54.5 | 18.17 | - | - | 0 Dai | MYCA | 1 | 1 | 501 | 34 | 44.2 | 15.74 | 34 | 2 | 0 Ian | NI | 1 | 0 | 497 | 32 | 46.6 | 15.53 | - | - | 0 Ewan | MYCA | 1 | 0 | 368 | 24 | 46.0 | 15.33 | - | - | 0 Andy | NI | 1 | 1 | 462 | 35 | 39.6 | 14.20 | - | - | 0 Adam | MYCA | 1 | 0 | 483 | 39 | 37.2 | 12.38 | - | - | 0 Dai | NI | 1 | 1 | 499 | 58 | 25.8 | 9.60 | - | - | 0 Adam | MYCA | 1 | 0 | 501 | 69 | 21.8 | 7.26 | 69 | 2 | 0 Aaron | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Alex | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Andy | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Andy | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Andy | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Bill | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Bradley | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Clayton | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Dylan | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Dylan | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Fraser | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 George | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Hollie | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 James | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Kyle | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Lewis | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Matt | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Michael | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Mike | HUB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Morgan | POTPB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Nathan | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Nigel | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Rob | BA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Rob | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Sam | MYCB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Simon | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Stu | SG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Toby | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Tom | MYCB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Xander | POTPA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 Aaron | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Adam | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Alex | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 alex | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Cam | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Charlie | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Chris | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 David | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Franco | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Gary | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Harry | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Harvey | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Heather | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Huw | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Jack | POTPA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Jackson | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Jake | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Kristian | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Kyle | HUB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 LB | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Mark | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Matthew | POTPB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Max | HUB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Millie | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Oliver | MYCB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Rhys | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Ricci | SU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Tom | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Tom | BK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 Walter | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0